|
Leitão vs Inarkiev |
Os brasileiros Rafael Leitão e Alexandr Fier vão decidir seu futuro na Copa do Mundo amanhã, no desempate. Hoje, Rafael empatou em apenas 18 lances com Inarkiev e Fier seguro as investidas de Wojtaszek, empatando também. A partir das 10 da manhã teremos os desempates, que consiste em 2 partidas de xadrez rápido (25 min + 10 seg de acrés.) Persistindo o empate teremos outras duas partidas de 10 min com 10 segundos de acréscimo. Caso o match ainda esteja indefinido, serão jogadas duas partidas de xadrez relâmpago (5 min + 3 seg de acrés.). Se ainda assim não tiver um vencedor, o match será decidido em uma partida de Armagedom (Sudden Death), com brancas tendo 5 minutos e negras 4. Após o lance 61 ambos jogadores ganharão um bônus de 3 segundos por lance. Em caso de empate o jogador de negras será declarado vencedor da partida.
|
|
|
|
|
1. | d4 | 0.14 | d5 | 0.17 |
2. | Nf3 | 0.13 | e6 | 0.14 |
3. | c4 | 0.15 | dxc4 | 0.33 |
4. | e3 | 0.30 | b5 | 0.36 |
5. | a4 | 0.34 | b4 | 0.26 |
6. | Bxc4 | 0.21 | Nf6 | 0.23 |
7. | b3 | 0.20 | Be7 | 0.24 |
8. | Bb2 | 0.25 | O-O | 0.24 |
9. | Nbd2 | 0.27 | Bb7 | 0.24 |
10. | O-O | 0.22 | Nbd7 | 0.24 |
11. | Rc1 | 0.24 | c5 | 0.26 |
12. | Qe2 | 0.29 | cxd4 | 0.45 |
13. | Bxd4 | 0.44 | Qb8 | 0.35 |
14. | Rc2 | 0.29 | Bd6 | 0.24 |
15. | h3 | 0.23 | Ne5 | 0.48 |
16. | Ba6 | 0.42 | Nxf3+ | 0.47 |
17. | Nxf3 | 0.43 | Be4 | 0.52 |
18. | Rcc1 | 0.47 | Nd5 | 0.60 |
19. | Nd2 | 0.52 | Bg6 | 0.57 |
20. | Nc4 | 0.52 | Bc7 | 0.55 |
21. | Bb5 | 0.40 | Qd8 | 0.65 |
22. | Rfd1 | 0.45 | Qh4 | 0.73 |
23. | Qg4 | 0.48 | Qh6 | 0.50 |
24. | Qe2 | 0.32 | a5 | 0.44 |
25. | Bc6 | 0.50 | Rad8 | 0.48 |
26. | Bxd5 | 0.29 | Rxd5 | 0.33 |
27. | Bb6 | 0.33 | Rxd1+ | 0.32 |
28. | Qxd1 | 0.19 | Bxb6 | 0.23 |
29. | Nxb6 | 0.21 | Be4 | 0.22 |
30. | Rc5 | 0.22 | f5 | 0.18 |
31. | Qe2 | 0.21 | Qf6 | 0.60 |
32. | f3 | 0.18 | Qd8 | 0.17 |
33. | fxe4 | 0.19 | Qxb6 | 0.19 |
34. | Qb5 | 0.18 | Qd6 | 0.18 |
35. | exf5 | 0.16 | Qd1+ | 0.25 |
36. | Kh2 | 0.19 | Qd6+ | 0.22 |
37. | Kg1 | 0.18 | Qd1+ | 0.25 |
38. | Kh2 | 0.19 | Qd6+ | 0.23 |
39. | Re5 | 0.23 | exf5 | 0.46 |
40. | Qc4+ | 0.43 | Rf7 | 0.42 |
41. | Qf4 | 0.43 | Re7 | 0.45 |
42. | Rxe7 | 0.04 | Qxe7 | 0.03 |
43. | Qc4+ | 0.04 | Qf7 | 0.00 |
44. | Qc8+ | 0.03 | Qf8 | 0.00 |
45. | Qe6+ | 0.00 | Qf7 | 0.05 |
46. | Qc8+ | 0.01 | Qf8 | 0.02 |
47. | Qe6+ | 0.00 | Qf7 | 0.02 |
D02 Zukertort Variation, Queen Pawn |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0:39:30 |
|
|
1. | d4 | 0.14 | d5 | 0.17 |
2. | c4 | 0.12 | c6 | 0.26 |
3. | Nf3 | 0.21 | Nf6 | 0.19 |
4. | e3 | 0.24 | a6 | 0.30 |
5. | Bd3 | 0.28 | Bg4 | 0.29 |
6. | Nbd2 | 0.28 | e6 | 0.31 |
7. | O-O | 0.22 | Nbd7 | 0.23 |
8. | b3 | 0.15 | Bf5 | 0.17 |
9. | Qc2 | 0.18 | Bxd3 | 0.20 |
10. | Qxd3 | 0.16 | Bd6 | 0.16 |
11. | e4 | 0.11 | dxe4 | 0.12 |
12. | Nxe4 | 0.13 | Nxe4 | 0.11 |
13. | Qxe4 | 0.13 | h6 | 0.16 |
14. | Bb2 | 0.11 | O-O | 0.11 |
15. | Bc3 | 0.06 | Re8 | 0.10 |
16. | Rad1 | 0.09 | Qe7 | 0.16 |
17. | Qc2 | 0.15 | Rac8 | 0.18 |
18. | Rfe1 | 0.18 |
D11 Quiet Variation, Slav |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0 comentários :
Postar um comentário