Após 9 rodadas, Fier conseguiu 6,5 pontos e terminou na oitava colocação, com destaque para a bela vitória sobre o GM Alexei Shivov.
O torneio teve uma boa transmissão, com partidas ao vivo dos primeiros tabuleiro e também uma boa premiação em dinheiro, mais de R$ 3 mil reais.
Classificação final após 9 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2667 | 8.0 | 42.0 | 53.5 | 38.0 |
2 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2514 | 8.0 | 40.0 | 51.0 | 43.0 |
3 | GM | Neiksans Arturs | LAT | 2536 | 7.0 | 40.5 | 52.5 | 35.5 |
4 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 7.0 | 40.0 | 51.0 | 37.5 |
5 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2709 | 7.0 | 40.0 | 51.0 | 35.5 |
6 | IM | Sakalauskas Vaidas | LTU | 2392 | 7.0 | 39.0 | 50.0 | 35.0 |
7 | GM | Kovalenko Igor | UKR | 2652 | 6.5 | 41.5 | 53.5 | 36.0 |
8 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2577 | 6.5 | 41.0 | 53.5 | 37.0 |
9 | GM | Maiorov Nikita | BLR | 2523 | 6.5 | 38.0 | 50.0 | 35.5 |
10 | GM | Sveshnikov Evgeny | LAT | 2530 | 6.5 | 34.5 | 45.0 | 30.5 |
Fotos
Chess results
0 comentários :
Postar um comentário