Destaques para o bom torneio feito pela WFM Vanessa Feliciano e pelo MF César Umetsubo, que esteve perto de ganhar sua última norma de Mestre Internacional.
Tabela cruzada final após 9 rondas
Rk. | Nome | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | GM | Cubas Jose Fernando | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8.5 | 0.0 | 8 | 35.50 | 4 | 3.0 | |
2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 0.0 | 6 | 25.75 | 4 | 2.0 | |
3 | GM | Ricardi Pablo | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 0.0 | 6 | 21.00 | 4 | 1.0 | |
4 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 0 | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 0.0 | 5 | 15.50 | 5 | 0.0 | |
5 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 1.0 | 2 | 14.75 | 5 | 1.0 | |
6 | Cunha Lucas Aguiar | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | 3 | 11.00 | 5 | 0.5 | ||
7 | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 0.0 | 2 | 11.50 | 5 | 0.5 | ||
8 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 2.5 | 0.0 | 0 | 7.50 | 5 | 0.0 | |
9 | Gallo Ponce Elbert | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | 1 | 7.00 | 4 | 0.5 | ||
10 | FM | Gauche Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1.5 | 0.0 | 0 | 5.00 | 4 | 0.0 |
Chess Results e partidas
0 comentários :
Postar um comentário