Quando a fase é boa, os pontos aparecem. E esta situação é a que está acontecendo com CM Vitor Carneiro na Final do Brasileiro Absoluto. Após uma bela arrancada (3/3), Vitor teve que ceder um empate diante de Felipe Barreto na rodada da manhã, mas a tarde ele mostrou mais uma vez que combatividade é sua melhor qualidade e voltou a vencer novamente. A vítima dessa vez foi Klaus Gotz, que com a derrota foi alçado para perto do fundo do torneio. E além de conquistar seus pontos, Vitor ainda teve o fator sorte ao seu lado, já que o único jogador que tinha os mesmos pontos que ele, MI Evandro Barbosa, acabou derrotado por seu amigo MI Yago Santiago. A vice liderança acabou no colo de Mateus Nakajo que, aos poucos, vai surgindo como um dos que podem desbancar Vitor no momento.
GM Krikor venceu mais uma
Destaque da rodada também para mais uma vitória do GM Krikor, que após um mal começo, se colocou um desafio de fazer 9/9 nas rodadas que faltavam e vem cumprindo com seu objetivo até então.
Hoje a sexta rodada começa as 15 horas de Brasília com destaque para MF Máximo Iack de Macedo contra MI Yago Santiago na mesa 1 e na mesa 6 o Mi Roberto Molina tentará impor a primeira derrota a Vítor no torneio. Será que ele conseguirá ou será mais uma vítima do novo fenômeno do xadrez nacional?
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Partidas para Baixar<<<<<<<<<<<<<<<<
Classificação após a ronda 5
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 4.5 | 0.0 | 6.75 | 0.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 4.0 | 0.0 | 6.50 | 0.0 | |
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 3.5 | 0.5 | 9.25 | 0.0 |
4 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 3.5 | 0.5 | 5.75 | 0.0 |
5 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 3.0 | 0.0 | 9.00 | 0.0 |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 3.0 | 0.0 | 3.25 | 0.0 |
7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 5.50 | 0.0 | |
8 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 2.0 | 0.0 | 1.50 | 0.0 | |
9 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 1.5 | 0.0 | 3.50 | 0.0 |
10 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 1.5 | 0.0 | 2.25 | 0.0 |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 1.0 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Partida Destaque da 5º Rodada
0 comentários :
Postar um comentário