GM mostra que a fase anda muito boa
As últimas semanas tem sido muito boas para o Grande mestre Internacional Krikor Mekhitarian. Após vence o Brasileiro Absoluto 2012 e o Open Cidade de porto Alegre, ele acaba de se coroar Campeão Catarinense Absoluto de 2012.
GM Krikor - rotina de vitórias
O evento, realizado na cidade de Florianópolis, teve 22 participantes, mas no final, apenas Krikor chegou aos 6 pontos em 7 rodadas (+5=2-0) e pode comemorar o título invicto. Mekhitarian ainda embolsou a quantia de R$1,000.00 reais, a maior fatia distribuída neste final de semana de páscoa.
O Vice-campeão foi o também GM, Everaldo Matsuura. Ele chegou aos 5,5 pontos no torneio e levou para casa a quantia de R$800,00 reais. O bronze terminou nas mãos do MF Alfeu Bueno, que alcançou os 5 pontos no torneio e recebeu R$500,00 reais por seus esforços.
É de se destacar a transmissão ao vivo do primeiro tabuleiro do torneio, através do tabuleiro digital DGT, algo que atraiu vários seguidores on line para o evento.
O destaque negativo do torneio ficou por conta do MF Cesar Umetsubo, que era o atual campeão do torneio, mas que realizou um torneio horrível e terminou em 14º, com 3,5 pontos
Classificação final após 7 rondas
Rk. | Nome | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | 2546 | 2444 | C.X.Itajaí | 6.0 | 0.0 | 26.5 | 30.0 | 5 | 25.25 |
2 | GM | Matsuura Everaldo | 2473 | 2416 | C.X.Florianópolis | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 29.5 | 4 | 22.25 |
3 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2282 | 2246 | Lages X.C. | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 5 | 18.00 |
4 | FM | Gauche Charles | 2198 | 2135 | C.X.Itajaí | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 28.5 | 3 | 12.75 |
5 | Dias Anderson Tatsch | 2219 | 2175 | Lages X.C. | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 3 | 15.25 | |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | 2414 | 2328 | C.Concordiense X. | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.5 | 2 | 14.75 |
7 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2291 | 2235 | C.X.Itajaí | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 3 | 13.75 | |
8 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2233 | 2209 | C.Riosulense X. | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 3 | 13.75 |
9 | FM | Dos Santos Haroldo Cunha | 2247 | 2219 | C.X.Joinville | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 4 | 11.00 |
10 | IM | Disconzi Da Silva Rodrigo | 2377 | 2270 | C.X.Joinville | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 27.0 | 1 | 15.25 |
0 comentários :
Postar um comentário