Acabou agora a pouco a sétima rodada do Brasileiro Absoluto Final e tivemos dois fatos importantes. O primeiro fato foi a derrota do então líder invicto, Vitor Carneiro, para o MF Maximo Iack de Macedo. O segundo fato foi a vitória de Mateus Nakajo de Mendonça sobre Klaus Gotz. Com esta vitória, Mateus assumiu a ponto isolada do torneio com 6 pontos e uma performance de 2574 pontos. A vice-liderança agora é do GM KrikorMekhitarian, que venceu o MI Roberto Molina e chegou aos 5,5 pontos e continua firme no seu desafio, vencer 9 partidas seguidas (Com a vitória de hoje, ele já tem 5 acumulada).
Nakajo lidera
O torneio segue amanha a partir das 15 horas de Brasília com sua oitava rodada tendo como destaque o confronto entre o CM Vitor Carneiro e o GM Krikor Mekhitarian.
Partida Destaque da Rodada
Resultados no Chess Results
Classificação após a ronda 7
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 6.0 | 0.0 | 14.50 | 0.0 | |
2 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 5.5 | 0.0 | 12.75 | 0.0 |
3 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 5.0 | 0.0 | 12.00 | 0.0 |
4 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 4.5 | 1.0 | 15.50 | 1.0 |
5 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 4.5 | 0.0 | 17.25 | 1.5 |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 3.5 | 0.0 | 8.25 | 0.0 |
7 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 1.0 | 6.50 | 0.0 | |
8 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 3.0 | 0.0 | 9.50 | 0.0 |
9 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 2.5 | 0.0 | 7.00 | 0.0 |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 6.75 | 0.0 | |
11 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 1.0 | 0.0 | 4.50 | 0.0 |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 1.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 |
0 comentários :
Postar um comentário