Torneio chega a sua última rodada com várias emoções.
Amanhã o Brasil conhecerá o seu novo Rei do xadrez. O GM Krikor Mekhitarian, o MI Yago Santiago e Mateus Nakajo estão na briga pelo título, com Krikor tendo uma boa vantagem e estando muito perto do seu primeiro título de Campeão Nacional Absoluto.
Na décima rodada, Krikor foi freado, depois de uma arrancada de sete pontos seguidos, por Nakajo após mais de 3 horas de partida. Amanhã Krikor joga contra Andrey Neves e precisa apenas de um empate para se tornar campeão, caso Yago não vença o seu jogo.
Mateus tem um caminho mais difícil, terá que o MF Macedo e torcer para uma derrota de Krikor e Yago para levar o título. Outro fato interessante é que com a pontuação obtida, Mateus receberá uma norma de Mestre Internacional. E caso vença sua partida, poderá superar a barreira dos 2300 pontos FIDE (ele está com 44 pontos acumulados já) e almejar o título de Mestre FIDE.
Yago Santiago terá um caminho bem complicado amanhã. Terá que vencer o MI Molina e torcer para uma derrota de Nakajo e Krikor para receber o título de campeão e os R$ 3,000.00 reais de prêmio.
As emoções começam a valer a partir das 10 horas de Brasília, com destaque para a partida Krikor versus Andrey Neves.
Partida para BAIXAR
Partida Destaque
Classificação após a ronda 10
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 8.0 | 0.0 | 34.25 | 3.0 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 7.5 | 1.0 | 31.00 | 2.5 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 7.5 | 0.0 | 30.75 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 7.0 | 0.0 | 30.50 | 2.0 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 6.0 | 0.5 | 26.00 | 2.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 6.0 | 0.5 | 22.50 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 4.5 | 0.0 | 17.75 | 1.5 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 3.5 | 0.0 | 12.00 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 1.0 | 9.50 | 0.0 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 3.0 | 0.0 | 11.25 | 1.0 | |
11 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 2.0 | 0.0 | 10.75 | 1.0 |
12 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 7.75 | 0.5 |
0 comentários :
Postar um comentário