Há tempos não se via uma Final tão brigada quanto esta que está ocorrendo em Montenegro-RS. E a nona rodada provou justamente isto, aonde não houve nenhum empate. Com a liderança embaixo do braço e uma meta particular quase cumprida (9/9), o GM Krikor Mekhitarian (foto) lidera com meio ponto de vantagem a final. Hoje Krikor venceu de forma espetacular o MF Máximo Macedo, após um erro de cálculo das negras, as brancas ganham fácil se a partida prossegue. Único Grande Mestre a disputar a Final, ele é o que tem mais chances de levar o título e os R$ 3,000.00 reais que o campeão tem direito. Para isto, terá um duro adversário amanhã, Mateus Nakajo de Mendoça, vice-líder com meio ponto a menos que Krikor. Mateus desbancou nesta nona rodada a antiga sensação do início do torneio, o CM Vitor Carneiro, que com a derrota foi alçado para a metade da tabela e figura já sem chances de levar o título. Se não bastasse o confronto direto entre os líderes, ainda temos os MI's Yago Santiago e Evandro Barbosa na cola deles, com chances matemáticas de conseguir levar o título.
A décima e penúltima rodada prossegue amanhã a partir das 15 horas de Brasília tendo como destaque o confronto Mekhitarian versus Nakajo.
Partidas para BAIXAR
Partida Destaque
Classificação após a ronda 9
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 7.5 | 0.0 | 26.75 | 1.5 |
2 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 7.0 | 0.0 | 24.00 | 1.0 | |
3 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 6.5 | 1.0 | 26.25 | 2.0 |
4 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 6.5 | 0.0 | 25.25 | 1.5 |
5 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 5.5 | 0.0 | 19.75 | 1.0 |
6 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 5.0 | 0.0 | 17.50 | 1.5 |
7 | FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 3.5 | 0.0 | 12.25 | 0.5 |
8 | FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 3.5 | 0.0 | 11.00 | 1.0 |
9 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 3.0 | 0.0 | 7.50 | 0.0 | |
10 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 2.5 | 0.0 | 9.00 | 0.5 | |
11 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 2.0 | 0.0 | 7.50 | 0.5 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 1.5 | 0.0 | 8.25 | 1.0 |
0 comentários :
Postar um comentário