Vitor (ao centro)
O destaque da segunda rodada ficou para a derrota do GM Krikor para o MI Yago Santiago, que se reabilitou no torneio após a derrota na primeira rodada, justamente para Vitor Carneiro.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.Partidas para BAIXAR<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
O GM Krikor ainda se lançou um desafio via Facebook:
"9/9 ? Challenge accepted!"
E o MI Molina também foi no embalo:
" vou neste chalenge tb de 9 em 9!
Parece que o torneio começará agora para alguns jogadores.
Se continuar nesse ritmo, Vítor pode ser coroado ao final do torneio com uma norma de Mestre Internacional.
Rodada hoje acontece a partir das 15 horas de Brasília.
Classificação após a ronda 2
Rk. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Carneiro Vitor Roberto Castro | BRA | 2089 | SP | 2.0 | 0.0 | 1.00 | 0.0 |
2 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | SP | 1.5 | 0.0 | 1.25 | 0.0 |
FM | Brito Luismar | BRA | 2292 | PB | 1.5 | 0.0 | 1.25 | 0.0 | |
4 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | SC | 1.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | |
5 | Mendonca Mateus Nakajo | BRA | 2255 | SP | 1.0 | 1.0 | 1.00 | 0.0 | |
6 | Souza Neves Andrey M. | BRA | 2159 | AM | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 | |
7 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2405 | PE | 1.0 | 0.0 | 0.50 | 0.0 |
8 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2414 | SC | 1.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
9 | Gotz Klaus Seiji Furucho | BRA | 2081 | SP | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | |
GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2546 | SP | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | |
FM | Macedo Maximo Iack | BRA | 2408 | RN | 0.5 | 0.0 | 0.75 | 0.0 | |
12 | FM | Olivencia Flavio | BRA | 2211 | RS | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
0 comentários :
Postar um comentário