O jogador de Soledade -RS, Rodrigo da Silva Borges, terá um domingo difícil de esquecer. Após 6 rodadas, Rodrigo terminou com 5 pontos (+5=0-1) e levou pra casa o título de campeão da etapa do Aberto do Brasil de Nova Petrópolis - RS. Além do troféu, Rodrigo recebeu R$ 1,000.00 reais pela cravada, além de uma vaga na fase semi-final do Brasileiro Absoluto - Z1, e pontos preciosos no RANKING BRASIL da Revista Meio Jogo.
MN Zaror - Sempre presente
Para chegar ao título, Borges desbancou outros 50 jogadores, entre eles os mestres Dragan Stamenkovic, da Sévia (2º - R$700,00) e Evandro Barbosa (3º- R$600,00), além de Felipe Barreto (4º - R$500,00), entrevistado recentemente por nosso site, que também terminaram com 5/6, mas com pior critério de desempates (maior número de vitórias).
Classificação final após 6 rondas
Rk. | Nome | Tipo | sexo | FED | EloI | EloN | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | ||
1 | Borges Rodrigo Da Silva | BRA | 2236 | 2182 | Soledade - RS | 5.0 | 0.0 | 5 | 20.5 | 24.0 | 3 | ||||
2 | IM | Stamenkovic Dragan | SRB | 2373 | 2349 | Sérvia | 5.0 | 0.0 | 4 | 21.0 | 24.0 | 4 | |||
3 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2422 | 2399 | SP | 5.0 | 0.0 | 4 | 19.5 | 21.5 | 3 | |||
4 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | BRA | 2285 | 2237 | Itajaí - Sc | 5.0 | 0.0 | 4 | 18.0 | 20.5 | 2 | ||||
5 | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | BRA | 2215 | 2190 | Lages - SC | 4.0 | 0.0 | 4 | 20.5 | 23.0 | 3 | ||||
6 | Silva Eduardo Munoa | BRA | 2190 | 2173 | Porto Alegre - RS | 4.0 | 0.0 | 3 | 21.0 | 22.5 | 2 | ||||
7 | FM | Menna Barreto Luiz Ney | BRA | 2325 | 2280 | SC | 4.0 | 0.0 | 3 | 19.5 | 22.5 | 3 | |||
8 | Iurk Jonel Nazareno | BRA | 2086 | 2030 | Curitiba - Pr | 4.0 | 0.0 | 3 | 17.5 | 18.5 | 3 | ||||
9 | Burgos Marcelo Alves | BRA | 2194 | 2168 | Caxias Do Sul - Rs | 4.0 | 0.0 | 3 | 17.0 | 20.0 | 3 | ||||
10 | Backes Jorge Henrique | BRA | 0 | 1960 | Porto Alegre - RS | 4.0 | 0.0 | 3 | 17.0 | 19.0 | 3 |
0 comentários :
Postar um comentário