MF Alfeu
1. Ronda a 2013/02/11 às 16:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 1 | 2537 | GM | Cubas Jose Fernando | 1 - 0 | Cunha Lucas Aguiar | 2202 | 10 | |||
2 | 2 | 2401 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 1 - 0 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | 2306 | 9 | ||
3 | 3 | 2259 | Gallo Ponce Elbert | 0 - 1 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2288 | 8 | |||
4 | 4 | 2227 | FM | Gauche Charles | ½ - ½ | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2224 | 7 | ||
5 | 5 | 2482 | GM | Ricardi Pablo | 1 - 0 | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | 2215 | 6 | |||
2. Ronda a 2013/02/12 às 16:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 10 | 2202 | Cunha Lucas Aguiar | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | 2215 | 6 | |||||
2 | 7 | 2224 | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | GM | Ricardi Pablo | 2482 | 5 | |||
3 | 8 | 2288 | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | FM | Gauche Charles | 2227 | 4 | |||
4 | 9 | 2306 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | Gallo Ponce Elbert | 2259 | 3 | ||||
5 | 1 | 2537 | GM | Cubas Jose Fernando | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | 2401 | 2 |
Chess Results
0 comentários :
Postar um comentário