MN Marco Zaror
6. Ronda a 2013/02/15 às 9:00 | |||||||||||
Tab. | Nº. | Rtg | Nome | Resultado | Nome | Rtg | Nº. | ||||
1 | 10 | 2202 | Cunha Lucas Aguiar | FM | Umetsubo Cesar Hidemitsu | 2288 | 8 | ||||
2 | 9 | 2306 | FM | Bueno Alfeu Junior Varela | WFM | Feliciano Ebert Vanessa | 2224 | 7 | |||
3 | 1 | 2537 | GM | Cubas Jose Fernando | Cordeiro Marco Aurelio Zaror | 2215 | 6 | ||||
4 | 2 | 2401 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | GM | Ricardi Pablo | 2482 | 5 | |||
5 | 3 | 2259 | Gallo Ponce Elbert | FM | Gauche Charles | 2227 | 4 |
Chess results - Partidas, Resultados e Classificação
0 comentários :
Postar um comentário