Fier recebeu um prêmio de aproximadamente R$ 1,500.00 reais e levou 37 pontos de rating FIDE de xadrez rápido, chegando aos 2638 pontos.
Resultado Final
Classificação final após 14 rondas
Rk. | Nome | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2710 | 10.5 | 108.5 | 126.0 | 2795 |
2 | GM | Malakhov Vladimir | RUS | 2730 | 10.5 | 107.0 | 124.5 | 2765 |
3 | GM | Ivanchuk Vassily | UKR | 2714 | 10.0 | 110.5 | 127.0 | 2729 |
4 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2590 | 10.0 | 103.5 | 120.0 | 2678 |
5 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2541 | 9.5 | 107.0 | 121.0 | 2719 |
6 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2656 | 9.5 | 106.5 | 123.0 | 2726 |
7 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2601 | 9.5 | 102.5 | 119.5 | 2694 |
8 | GM | Grachev Boris | RUS | 2691 | 9.5 | 99.0 | 115.0 | 2671 |
9 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2672 | 9.5 | 97.0 | 113.0 | 2616 |
10 | GM | Shirov Alexei | LAT | 2728 | 9.0 | 105.5 | 123.0 | 2669 |
Com este resultado, Fier abriu ainda mais sua vantagem no Ranking Brasil, que em breve será atualizado.
Nesse momento está sendo realizado o torneio de Blitz, que tem mais de R$ 3,000.00 reais em prêmios:
Chess results
Partidas Ao Vivo
0 comentários :
Postar um comentário